| Produto | Origem | Fornecedor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feno de Tifton 85 | R$2.323,88/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.107,83/ton | Ortigueira - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.085,67/ton | Fênix - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.063,52/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Soja grão | R$2.730,56/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.063,52/ton | Lidianópolis - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
Antes de seguir, precisamos que informe seus dados. Em instantes você será direcionado para o vendedor.