Produto | Origem | Preço CIF | Fornecedor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$ 606,67/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$ 1.345,42/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$ 206,77/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$ 580,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$ 580,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$ 1.345,42/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$ 1.345,42/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$ 206,77/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$ 206,77/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$ 1.722,80/ton | Santa Tereza do Oeste - PR | FS Fueling Sustainability - CD Cascavel | ||||
PECPLACE Tecnologia Agropecuária Ltda.
50.836.165/0001-50
Av. Comendador Pedro Morganti, 5215 - Casa 5 - Monte Alegre, Piracicaba – SP - CEP 13415-000.
Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.