Produto | Origem | Preço CIF | Fornecedor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$ 196,77/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$ 1.215,29/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$ 1.215,29/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
Milho | R$ 880,00/ton | Cuiabá - MT | NUTRI RURAL | ||||
|
|||||||
DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$ 631,69/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
Rumensin | R$ 61,16/kg | São Paulo - SP | Elanco | ||||
|
|||||||
Amireia 200S | R$ 5.090,00/ton | Campo Grande - MS | Pajoara | ||||
|
|||||||
DDGS | R$ 1.259,75/ton | Nova Marilândia - MT | ALD BIOENERGIA | ||||
|
|||||||
HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$ 1.556,16/ton | Santa Tereza do Oeste - PR | FS Fueling Sustainability - CD Cascavel | ||||
Nutri Gordura (Gordura Protegida) | R$ 6.500,00/ | Araras - SP | Nutricorp | ||||
Milho grão | R$ 1.630,27/kg | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | ||||
|
|||||||
Farelo de Algodão 38% | R$ 1.400,00/ton | Pedra Preta - MT | DUAL | ||||
|
|||||||
WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$ 196,77/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
Polpa Citrica Peletizada | R$ 1.150,00/ton | ITÁPOLIS - SP | Silvagrain Nutrição Animal | ||||
MULTSACCH | Consulte o fornecedor | Martinopolis - SP | BIOMART | ||||
|
|||||||
Farelo de Algodão 28% | R$ 1.250,00/ton | Campo Novo do Parecis - MT | DUAL | ||||
DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$ 603,93/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$ 603,93/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | ||||
Zimprova | R$ 94,52/kg | São Paulo - SP | Elanco | ||||
|
|||||||
Soja grão | R$ 2.089,70/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | ||||
|
PECPLACE Tecnologia Agropecuária Ltda.
50.836.165/0001-50
Av. Comendador Pedro Morganti, 5215 - Casa 5 - Monte Alegre, Piracicaba – SP - CEP 13415-000.
Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.