| Produto | Origem | Preço CIF
O frete estimado utiliza o sistema Sifreca/ESALQ para determinação
do valor do momento do frete.
Distancia * Momento do Frete = Frete Estimado |
Fornecedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$335,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$980,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Farelo de Algodão 38% | R$950,00/ton | Pedra Preta - MT | DUAL | |||||
|
|
||||||||
| PROMILL |
Consulte o fornecedor
|
Uberlandia - MG | CARGILL | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.097,83/ton | Ortigueira - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Mycosorb A+ | Consulte o fornecedor | Maringa - PR | ALLTECH | |||||
|
|
||||||||
| Nutri Gordura (Gordura Protegida) | R$6.500,00/ton | Araras - SP | Nutricorp | |||||
| GOLDENMILL |
Consulte o fornecedor
|
Uberlandia - MG | CARGILL | |||||
|
|
||||||||
| Farelo de Algodão 28% | R$750,00/ton | Campo Novo do Parecis - MT | DUAL | |||||
|
|
||||||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$950,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$950,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Smartamine M | Consulte o fornecedor | Sao paulo - SP | ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA | |||||
| MetaSmart | Consulte o fornecedor | Sao paulo - SP | ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA | |||||
| Torta de Algodão | R$1.100,00/ton | Redencao - PA | MDM INTELIGENCIA AGRO | |||||
|
|
||||||||
| Feno de Tifton 85 | R$1.891,14/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$2.080,00/ton | Santa Tereza do Oeste - PR | FS Fueling Sustainability - CD Cascavel | |||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$320,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$335,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| DDGS | R$1.180,00/ton | Uberlândia - MG | Silvagrain | |||||
|
|
||||||||
| NFeed | Consulte o fornecedor | Campo Grande - MS | Pajoara | |||||
|
|
||||||||
Antes de seguir, precisamos que informe seus dados. Em instantes você será direcionado para o vendedor.
PECPLACE Tecnologia Agropecuária Ltda.
50.366.165/0001-50
Av. Comendador Pedro Morganti, 5215 - Casa 5 - Monte Alegre, Piracicaba – SP - CEP 13415-000.
Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.