| Produto | Origem | Preço CIF
O frete estimado utiliza o sistema Sifreca/ESALQ para determinação
do valor do momento do frete.
Distancia * Momento do Frete = Frete Estimado |
Fornecedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$900,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$900,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$350,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Milho grão | R$1.072,80/kg | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$900,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| NutriGordura (Gordura Protegida) | R$5.600,00/ton | Araras - SP | Nutricorp | |||||
| Milho | R$950,00/ton | Cuiabá - MT | NUTRI RURAL | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.095,15/ton | Fênix - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$350,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Milho (PA) | R$1.000,00/ton | Santarém - PA | NUTRI RURAL | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$350,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Milho grão | R$1.117,50/ton | Ortigueira - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.072,80/ton | Lidianópolis - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
Antes de seguir, precisamos que informe seus dados. Em instantes você será direcionado para o vendedor.