| Produto | Origem | Preço CIF
O frete estimado utiliza o sistema Sifreca/ESALQ para determinação
do valor do momento do frete.
Distancia * Momento do Frete = Frete Estimado |
Fornecedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milho grão | R$1.050,56/ton | Lidianópolis - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$320,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$920,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Milho grão | R$1.094,33/ton | Ortigueira - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Nutri Gordura (Gordura Protegida) | R$6.500,00/ton | Araras - SP | Nutricorp | |||||
| Polpa Citrica Peletizada | R$1.050,00/ton | ITÁPOLIS - SP | Silvagrain Nutrição Animal | |||||
| Milho grão | R$1.050,56/kg | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$920,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Milho grão | R$1.072,44/ton | Fênix - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Milho | R$950,00/ton | Cuiabá - MT | NUTRI RURAL | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$320,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$920,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Milho (PA) | R$1.000,00/ton | Santarém - PA | NUTRI RURAL | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$320,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
Antes de seguir, precisamos que informe seus dados. Em instantes você será direcionado para o vendedor.