| Produto | Origem | Preço CIF
O frete estimado utiliza o sistema Sifreca/ESALQ para determinação
do valor do momento do frete.
Distancia * Momento do Frete = Frete Estimado |
Fornecedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$970,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Soja grão | R$2.267,97/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Zimprova | R$91,80/kg | São Paulo - SP | Elanco | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.113,92/kg | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Rumensin | R$59,40/kg | São Paulo - SP | Elanco | |||||
|
|
||||||||
| Feno de Tifton 85 | R$1.930,19/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$1.450,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Polpa Citrica Peletizada | R$1.050,00/ton | ITÁPOLIS - SP | Silvagrain Nutrição Animal | |||||
| Farelo de Algodão 38% | R$1.100,00/ton | Pedra Preta - MT | DUAL | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$380,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Milho grão | R$1.113,92/ton | Lidianópolis - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| DDGS | R$1.220,00/ton | Uberlândia - MG | Silvagrain | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$350,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| NFeed | Consulte o fornecedor | Campo Grande - MS | Pajoara | |||||
|
|
||||||||
| Mycosorb A+ | Consulte o fornecedor | Maringa - PR | ALLTECH | |||||
|
|
||||||||
| PROTEINMILL |
Consulte o fornecedor
|
Uberlandia - MG | CARGILL | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.160,33/ton | Ortigueira - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Nutri Gordura (Gordura Protegida) | R$6.500,00/ton | Araras - SP | Nutricorp | |||||
| MULTSACCH | Consulte o fornecedor | Campo Grande - MS | Novo Tempo | |||||
|
|
||||||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$1.450,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| PROMILL |
Consulte o fornecedor
|
Uberlandia - MG | CARGILL | |||||
|
|
||||||||
| Farelo de Algodão 38% | R$1.000,00/ton | Campo Novo do Parecis - MT | DUAL | |||||
| GOLDENMILL |
Consulte o fornecedor
|
Uberlandia - MG | CARGILL | |||||
|
|
||||||||
| MetaSmart | Consulte o fornecedor | Sao paulo - SP | ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA | |||||
| DDGS | R$1.300,00/ton | Nova Marilândia - MT | ALD BIOENERGIA | |||||
|
|
||||||||
| Milho | R$950,00/ton | Cuiabá - MT | NUTRI RURAL | |||||
|
|
||||||||
| Milho (PA) | R$1.000,00/ton | Santarém - PA | NUTRI RURAL | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.137,12/ton | Fênix - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$350,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Smartamine M | Consulte o fornecedor | Sao paulo - SP | ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA | |||||
| Farelo de Algodão 28% | R$900,00/ton | Campo Novo do Parecis - MT | DUAL | |||||
|
|
||||||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$1.450,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$1.100,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Caroço de Algodão | R$1.100,00/ton | Redencao - PA | MDM INTELIGENCIA AGRO | |||||
| Torta de Algodão | R$1.100,00/ton | Redencao - PA | MDM INTELIGENCIA AGRO | |||||
|
|
||||||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$970,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$2.180,00/ton | Santa Tereza do Oeste - PR | FS Fueling Sustainability - CD Cascavel | |||||
| Amireia 200S | R$5.090,00/ton | Campo Grande - MS | Pajoara | |||||
|
|
||||||||
Antes de seguir, precisamos que informe seus dados. Em instantes você será direcionado para o vendedor.