| Produto | Origem | Fornecedor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaSmart | Consulte o fornecedor | Sao paulo - SP | ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA | |||||
| NutriGordura (Gordura Protegida) | R$5.850,00/ton | Araras - SP | Nutricorp | |||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$1.350,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Polpa Citrica Peletizada | Consulte o fornecedor | São Paulo - SP | Silvagrain Nutrição Animal | |||||
| SMartLIO | Consulte o fornecedor | QUIRINOPOLIS - GO | São Martinho S.A | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.050,24/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Farelo de Algodão 28% | R$750,00/ton | Campo Novo do Parecis - MT | DUAL | |||||
|
|
||||||||
| Torta de Algodão 28% | Consulte o fornecedor | Campo grande - MS | ARCA PROCESSAMENTO VEGETAL | |||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$2.080,00/ton | Santa Tereza do Oeste - PR | FS Fueling Sustainability - CD Cascavel | |||||
| Feno de Tifton 85 | R$2.323,88/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.050,24/ton | Lidianópolis - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| NFeed | Consulte o fornecedor | Campo Grande - MS | Pajoara | |||||
|
|
||||||||
| DDGS | Consulte o fornecedor | Uberlândia - MG | Silvagrain | |||||
|
|
||||||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$1.450,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Farelo de Soja 45,5% | Consulte o fornecedor | Passo fundo - RS | BE8 | |||||
|
|
||||||||
| Rumensin | R$59,95/kg | São Paulo - SP | Elanco | |||||
|
|
||||||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$900,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| GOLDENMILL |
Consulte o fornecedor
|
Uberlandia - MG | CARGILL | |||||
|
|
||||||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$900,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Milho (PA) | R$1.000,00/ton | Santarém - PA | NUTRI RURAL | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$350,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Caroço de Algodão | R$1.100,00/ton | Redencao - PA | MDM INTELIGENCIA AGRO | |||||
| PROTEINMILL |
Consulte o fornecedor
|
Uberlandia - MG | CARGILL | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.094,00/ton | Ortigueira - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$1.350,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Mycosorb A+ | Consulte o fornecedor | Maringa - PR | ALLTECH | |||||
|
|
||||||||
| Milho | R$950,00/ton | Cuiabá - MT | NUTRI RURAL | |||||
|
|
||||||||
| Torta de Algodão | R$1.100,00/ton | Redencao - PA | MDM INTELIGENCIA AGRO | |||||
|
|
||||||||
| Zimprova | R$92,65/kg | São Paulo - SP | Elanco | |||||
|
|
||||||||
| DDGS | R$1.161,94/ton | Nova Marilândia - MT | ALD BIOENERGIA | |||||
|
|
||||||||
| Casca de Soja Farelada | R$1.045,75/ton | Mineiros - GO | NUTRIAGRO COMERCIO DE CEREAIS E FERTILIZANTES | |||||
| Casca de Soja Peletizada | R$900,00/ton | Passo fundo - RS | BE8 | |||||
|
|
||||||||
| Amireia 200S | R$5.090,00/ton | Campo Grande - MS | Pajoara | |||||
|
|
||||||||
| Soja grão | R$2.730,56/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$900,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Farelo de Algodão 38% | R$950,00/ton | Pedra Preta - MT | DUAL | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.072,12/ton | Fênix - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$350,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| MULTSACCH | Consulte o fornecedor | Campo Grande - MS | Novo Tempo | |||||
|
|
||||||||
| Smartamine M | Consulte o fornecedor | Sao paulo - SP | ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA | |||||
| PROMILL |
Consulte o fornecedor
|
Uberlandia - MG | CARGILL | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$350,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| SMartDDG | Consulte o fornecedor | QUIRINOPOLIS - GO | São Martinho S.A | |||||
|
|
||||||||
| Farelo de Algodão 38% | R$850,00/ton | Campo Novo do Parecis - MT | DUAL | |||||
|
|
||||||||
Antes de seguir, precisamos que informe seus dados. Em instantes você será direcionado para o vendedor.