| Produto | Origem | Preço CIF
O frete estimado utiliza o sistema Sifreca/ESALQ para determinação
do valor do momento do frete.
Distancia * Momento do Frete = Frete Estimado |
Fornecedor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torta de Algodão | R$1.100,00/ton | Redencao - PA | MDM INTELIGENCIA AGRO | |||||
|
|
||||||||
| MULTSACCH | Consulte o fornecedor | Campo Grande - MS | Novo Tempo | |||||
|
|
||||||||
| Farelo de Algodão 28% | R$950,00/ton | Campo Novo do Parecis - MT | DUAL | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.050,56/ton | Lidianópolis - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Polpa Citrica Peletizada | R$1.050,00/ton | ITÁPOLIS - SP | Silvagrain Nutrição Animal | |||||
| Farelo de Algodão 38% | R$1.050,00/ton | Campo Novo do Parecis - MT | DUAL | |||||
| Feno de Tifton 85 | R$1.788,37/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$920,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Milho grão | R$1.050,56/kg | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Milho grão | R$1.094,33/ton | Ortigueira - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Nutri Gordura (Gordura Protegida) | R$6.500,00/ton | Araras - SP | Nutricorp | |||||
| DDGS | R$1.266,76/ton | Nova Marilândia - MT | ALD BIOENERGIA | |||||
|
|
||||||||
| Rumensin | R$59,29/kg | São Paulo - SP | Elanco | |||||
|
|
||||||||
| NFeed | Consulte o fornecedor | Campo Grande - MS | Pajoara | |||||
|
|
||||||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$920,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Amireia 200S | R$5.090,00/ton | Campo Grande - MS | Pajoara | |||||
|
|
||||||||
| Milho (PA) | R$1.000,00/ton | Santarém - PA | NUTRI RURAL | |||||
|
|
||||||||
| Milho | R$950,00/ton | Cuiabá - MT | NUTRI RURAL | |||||
|
|
||||||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$1.430,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$2.180,00/ton | Santa Tereza do Oeste - PR | FS Fueling Sustainability - CD Cascavel | |||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$320,00/ton | Sorriso - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Soja grão | R$2.101,34/ton | Bom Sucesso - PR | SANTA HELENA | |||||
|
|
||||||||
| Mycosorb A+ | Consulte o fornecedor | Maringa - PR | ALLTECH | |||||
|
|
||||||||
| WFS (Fibra Úmida enriquecida com solúveis) - FS Úmido | R$320,00/ton | Lucas do Rio Verde - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| DDGS | R$1.220,00/ton | Uberlândia - MG | Silvagrain | |||||
|
|
||||||||
| DFS (Fibra seca enriquecida com solúveis) - FS Ouro | R$920,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Farelo de Algodão 38% | R$1.200,00/ton | Pedra Preta - MT | DUAL | |||||
|
|
||||||||
| Smartamine M | Consulte o fornecedor | Sao paulo - SP | ADISSEO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA | |||||
| HPDDG (DDG Alta proteína) - FS Essencial | R$1.430,00/ton | Primavera do Leste - MT | FS Fueling Sustainability | |||||
| Caroço de Algodão | R$1.111,76/ton | Redencao - PA | MDM INTELIGENCIA AGRO | |||||
Antes de seguir, precisamos que informe seus dados. Em instantes você será direcionado para o vendedor.